PRODUCT 제품소개
0.6/1kV SAVAFLEX-1000 CY
PVC/PVC 전원용 차폐 케이블 (번호식별)
구조
  • 도체 : 5등급 집합선
  • 절연 : PVC
  • 선심식별 : 흑색선심 위 연속적인 번호 표시. Y/G 접지선은 3코어 이상 적용
  • 연합 : 필요한 선심수를 연합
  • 내부시스 : PVC, Grey (RAL 7001)
  • 시스(자켓) : 주석도금선 편조
  • 외부시스 : PVC
  • 케이블색상 : Transparent
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 공구설비, 생산라인, 플랜트 및 압연 공장에서의 제어용으로 적용
  • 건조하고 습한 환경 및 옥내/외에서 적용
  • 인장하중 없이 자유롭고 비연속적으로 반복적인 고정 설치 공간
  • EMC에 민감한 환경 (편조 차폐)
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 60502-1
기술사양
사용전압 0.6/1kV
시험전압 C/C 3,500V/5min. C/S 1,000V/5min.
곡률반경 6 x D (고정설치시)
사용온도 -40℃ ~ 70℃ (고정설치시)
난연등급 IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
01020205 2 x 0.5 0.21 11.3 37.0 176.3
01020305 3 x 0.5 0.21 11.8 41.2 190.8
01020405 4 x 0.5 0.21 12.4 48.1 216.1
01020505 5 x 0.5 0.21 13.1 55.7 246.4
01020705 7 x 0.5 0.21 13.9 67.3 273.6
01021005 10 x 0.5 0.21 16.6 99.8 376.0
01021205 12 x 0.5 0.21 17.0 109.4 399.2
01021505 15 x 0.5 0.21 18.4 127.6 465.6
01021805 18 x 0.5 0.21 19.1 146.0 525.6
01022105 21 x 0.5 0.21 20.1 180.4 589.0
01022405 24 x 0.5 0.21 21.9 201.6 674.5
01022505 25 x 0.5 0.21 21.9 206.2 680.1
01023005 30 x 0.5 0.21 22.9 236.9 761.2
01023205 32 x 0.5 0.21 23.7 245.8 807.1
01023405 34 x 0.5 0.21 24.4 262.5 861.9
01023605 36 x 0.5 0.21 24.4 271.6 872.8
01020207 2 x 0.75 0.21 11.7 40.6 188.9
01020307 3 x 0.75 0.21 12.1 50.0 208.3
01020407 4 x 0.75 0.21 12.9 58.9 238.8
01020507 5 x 0.75 0.21 13.6 67.9 272.5
01020707 7 x 0.75 0.21 14.5 91.7 312.9
01021007 10 x 0.75 0.21 17.3 119.6 416.6
01021207 12 x 0.75 0.21 17.7 138.1 449.5
01021507 15 x 0.75 0.21 19.2 162.4 527.1
01021807 18 x 0.75 0.21 20.2 202.6 615.1
01022107 21 x 0.75 0.21 21.1 222.3 664.7
01022407 24 x 0.75 0.21 22.9 257.4 769.7
01022507 25 x 0.75 0.21 22.9 264.0 777.1
01023007 30 x 0.75 0.21 24.1 297.1 866.5
01023207 32 x 0.75 0.21 25.1 353.3 965.2
01023407 34 x 0.75 0.21 25.9 366.3 1,020.7
01023607 36 x 0.75 0.21 25.9 379.4 1,035.3
01020210 2 x 1.0 0.21 12.1 47.9 205.5
01020310 3 x 1.0 0.21 12.5 56.4 224.4
01020410 4 x 1.0 0.21 13.3 70.1 261.2
01020510 5 x 1.0 0.21 14.1 81.4 299.9
01020710 7 x 1.0 0.21 15.1 110.6 346.8
01021010 10 x 1.0 0.21 18.0 147.2 465.3
01021210 12 x 1.0 0.21 18.5 165.3 499.3
01021510 15 x 1.0 0.21 20.2 217.2 610.1
01021810 18 x 1.0 0.21 21.1 243.7 687.8
01022110 21 x 1.0 0.21 22.1 277.9 754.4
01022410 24 x 1.0 0.21 24.0 312.3 865.4
01022510 25 x 1.0 0.21 24.0 321.2 874.9
01023010 30 x 1.0 0.21 25.5 409.2 1,026.0
01023210 32 x 1.0 0.21 26.3 426.7 1,087.8
01023410 34 x 1.0 0.21 27.4 457.4 1,178.5
01023610 36 x 1.0 0.21 27.4 475.1 1,197.2
01020215 2 x 1.5 0.26 12.5 53.9 222.0
01020315 3 x 1.5 0.26 13.0 68.9 248.6
01020415 4 x 1.5 0.26 13.8 83.3 287.9
01020515 5 x 1.5 0.26 14.8 106.1 341.8
01020715 7 x 1.5 0.26 15.7 133.5 386.7
01021015 10 x 1.5 0.26 18.8 183.9 526.9
01021215 12 x 1.5 0.26 19.5 221.5 582.8
01021515 15 x 1.5 0.26 21.2 272.8 697.5
01021815 18 x 1.5 0.26 22.1 308.9 789.9
01022115 21 x 1.5 0.26 23.2 352.9 869.0
01022415 24 x 1.5 0.26 25.5 432.8 1,035.9
01022515 25 x 1.5 0.26 25.5 444.8 1,048.2
01023015 30 x 1.5 0.26 27.0 517.1 1,199.2
01023215 32 x 1.5 0.26 27.9 541.1 1,272.9
01023415 34 x 1.5 0.26 28.9 578.2 1,363.8
01023615 36 x 1.5 0.26 28.9 602.3 1,388.1
01020225 2 x 2.5 0.26 13.4 74.9 266.2
01020325 3 x 2.5 0.26 13.9 95.5 299.2
01020425 4 x 2.5 0.26 15.0 126.4 361.3
01020525 5 x 2.5 0.26 16.0 149.8 421.5
01020725 7 x 2.5 0.26 17.0 194.1 483.8
01021225 12 x 2.5 0.26 21.3 333.1 750.0
01021525 15 x 2.5 0.26 23.3 401.1 894.7
01021825 18 x 2.5 0.26 24.3 461.4 1,021.9
01020240 2 x 4 0.31 15.3 111.1 360.8
01020340 3 x 4 0.31 16.1 146.9 415.4
01020440 4 x 4 0.31 17.2 184.8 495.4
01020540 5 x 4 0.31 18.5 222.8 587.9
01020740 7 x 4 0.31 20.0 313.3 704.9
01021240 12 x 4 0.31 25.5 535.1 1,111.0
01021540 15 x 4 0.31 28.1 647.2 1,347.7
01021840 18 x 4 0.31 29.5 757.6 1,562.7
01020260 2 x 6 0.31 16.4 151.5 435.1
01020360 3 x 6 0.31 17.2 200.2 503.3
01020460 4 x 6 0.31 18.5 254.2 607.4
01020560 5 x 6 0.31 20.1 328.2 746.5
01020760 7 x 6 0.31 21.6 433.0 876.8
01021060 10 x 6 0.31 27.1 643.8 1,283.8
01020261 2 x 10 0.41 18.5 234.8 587.7
01020361 3 x 10 0.41 19.6 347.2 723.1
01020461 4 x 10 0.41 21.2 442.4 882.7
01020561 5 x 10 0.41 22.9 537.8 1,061.8
01020761 7 x 10 0.41 25.0 756.2 1,307.2
01021061 10 x 10 0.41 31.5 1,059.6 1,874.9
01020262 2 x 16 0.41 21.5 366.9 865.3
01020362 3 x 16 0.41 22.7 510.8 1,051.9
01020462 4 x 16 0.41 24.9 691.2 1,339.3
01020562 5 x 16 0.41 27.3 841.7 1,637.6
01020762 7 x 16 0.41 29.5 1,127.9 1,981.2
01020263 2 x 25 0.41 25.4 577.7 1,264.8
01020363 3 x 25 0.41 27.1 809.2 1,569.4
01020463 4 x 25 0.41 29.5 1,039.3 1,954.1
01020563 5 x 25 0.41 32.9 1,270.4 2,443.4
01020763 7 x 25 0.41 36.1 1,766.3 3,041.6
01020264 2 x 35 0.41 28.0 752.7 1,587.1
01020364 3 x 35 0.41 29.8 1,063.7 1,983.9
01020464 4 x 35 0.41 33.2 1,387.1 2,543.2
01020564 5 x 35 0.41 36.5 1,734.8 3,160.3
01020764 7 x 35 0.41 39.8 2,345.8 3,887.2
VIEW MORE